Sortowanie
Źródło opisu
Katalog zbiorów
(1)
Forma i typ
Czasopisma
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Rok wydania
1940 - 1949
(1)
Okres powstania dzieła
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(1)
Język
polski
(1)
Temat
Wychowanie przedszkolne
(1)
Gatunek
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Czasopismo polskie
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(1)
1 wynik Filtruj
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
Miesięcznik (nie ukazuje się w lipcu i sierpniu)
1948/1949, nr 1 (list.)-.
Od (2000) nr 7 brak instytucji sprawczej.
Od 53, 7 (2000) podtytuł: czasopismo dla nauczycieli.
Od 53, 7 (2000): 24 cm.
Od 59, nr 1 (2006) wydawca: Dr Josef Raabe.
Od 62, nr 2 (2009) [Małgorzata Narożnik redaktor naczelna].
Od 65, nr 7 (2012): 29 cm.
Od 67, nr 10 (2014): Poznań : Forum Media Polska.
Od 67, nr 10 (2014) [Dominika Stefanowska redaktor naczelna].
Od 67, nr 10 (2014): Poznań : Forum Media Polska.
Od 2017, nr 7 [redaktor naczelna Kinga Kamińska].
Od 2018, nr 9 [redaktor naczelna Monika Wiśniewska].
Od 2020, nr 8 [redaktor naczelna Agata Klimaszewska].
Zawartość zasobu Czytelnia
R. 38, nr 1-12 (stycz.-grudz. 1985)=416-427
R. 39, nr 1-12 (stycz.-grudz. 1986)=428-439
R. 40, nr 1-12 (stycz.-grudz. 1987)=440-451
R. 41, nr 1-10 (stycz.-grudz. 1988)=452-463
R. 42, nr 1-10 (stycz.-grudz. 1989)=464-473
R. 43, nr 1-10 (stycz.-grudz. 1990)=474-483
R. 44, nr 1-10 (stycz.-grudz. 1991)=484-493
R. 45, nr 1-10 (stycz.-grudz. 1992)=494-503
R. 46, nr 1-10 (stycz.-grudz. 1993)=504-513
R. 47, nr 1-10 (stycz.-grudz. 1994)=514-523
R. 48, nr 1-10 (stycz.-grudz. 1995)=524-533
R. 49, nr 1-10 (stycz.-grudz. 1996)=534-545
R. 50, nr 1-10 (stycz.-grudz. 1997)=546-555
R. 51, nr 1-10 (stycz.-grudz. 1998)=556-565
R. 52, nr 1-10 (stycz.-grudz. 1999)=566-575
R. 53, nr 1-10 (stycz.-grudz. 2000)=576-585
R. 54, nr 1-10 (stycz.-grudz. 2001)=586-595
R. 55, nr 1-10 (stycz.-grudz. 2002)=596-605
R. 56, nr 2-10 (luty-grudz. 2003)=607-615
R. 57, nr 1-10 (stycz.-grudz. 2004)=616-625
R. 58, nr 1-10 (stycz.-grudz. 2005)=626-635
R. 59, nr 1-11 (stycz.-grudz. 2006)=636-646
R. 60, nr 1-11 (stycz.-grudz. 2007)=647-657
R. 61, nr 1-11 (stycz.-grudz. 2008)=658-668
R. 62, nr 1-11 (stycz.-grudz. 2009)=669-679
R. 63, nr 1-11 (stycz.-grudz. 2010)=680-690
R. 64, nr 1-11 (stycz.-grudz. 2011)=691-701
R. 65, nr 1-11 (stycz.-grudz. 2012)=702-712
R. 66, nr 1-11 (stycz.-grudz. 2013)=713-723
R. 67, nr 1-11 (stycz.-grudz. 2014)=724-734
R. 68, nr 1-10 (stycz.-grudz. 2015)=735-744
R. 69, nr 1-10 (stycz.-grudz. 2016)=745-754
R. 70, nr 1-10 (stycz.-grudz. 2017)=23-32
R. 71, nr 1-10 (stycz.-grudz. 2018)=33-42
R. 72, nr 1-10 (stycz.-grudz. 2019)= 43-52
R. 73, nr 1-10 (stycz.-grudz. 2020)=53-61
R. 74, nr 1-10 (stycz.-grudz. 2021)=62-71
R. 75, nr 1-10 (stycz.-grudz. 2022)=72-81
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej